Hasil Survei


Hasil Rekapitulasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

Sangat Baik

Unsur Penilaian

9

Responden

153

Nilai IKM

6.95

IKM Terkonversi

173.75
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Persyaratan 999 152 6.57 0.72 A Sangat Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1055 153 6.90 0.76 A Sangat Baik
3 Waktu Penyelesaian 1063 152 6.99 0.77 A Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 1081 153 7.07 0.78 A Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 1053 149 7.07 0.78 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 1081 152 7.11 0.78 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 1113 151 7.37 0.81 A Sangat Baik
8 Sarana dan prasarana 1081 152 7.11 0.78 A Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 561 80 7.01 0.77 A Sangat Baik
Total 9087 1294 63.20 6.95 A Sangat Baik

Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat

Bersih dari korupsi

Unsur Penilaian

10

Responden

152

Nilai IKM

7.67

IKM Terkonversi

191.75
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Manipulasi Peraturan 1124 151 7.44 0.74 A Bersih dari korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 1192 152 7.84 0.78 A Bersih dari korupsi
3 Menjual Pengaruh 1188 152 7.82 0.78 A Bersih dari korupsi
4 Transaksi Biaya 1126 151 7.46 0.75 A Bersih dari korupsi
5 Biaya Tambahan 1194 152 7.86 0.79 A Bersih dari korupsi
6 Hadiah 1116 150 7.44 0.74 A Bersih dari korupsi
7 Transparansi Pembayaran 1124 150 7.49 0.75 A Bersih dari korupsi
8 Percaloan 1158 149 7.77 0.78 A Bersih dari korupsi
9 Perbuatan Curang 1176 151 7.79 0.78 A Bersih dari korupsi
10 Transaksi Rahasia 1172 150 7.81 0.78 A Bersih dari korupsi
Total 11570 1508 76.72 7.67 A Bersih dari korupsi

Data Responden

Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 Laki-laki 69 45.10 %
2 Perempuan 84 54.90 %

Persentase Responden Menurut Usia

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 24 tahun ke bawah 25 16.34 %
2 25-34 tahun 40 26.14 %
3 35-44 tahun 39 25.49 %
4 45 tahun keatas 49 32.03 %

Persentase Responden Menurut Pendidikan

No Pendidikan Responden Persentase
1 S2 22 14.38 %
2 SD 3 1.96 %
3 S1 78 50.98 %
4 SMA 34 22.22 %
5 Diploma 8 5.23 %
6 SMP 6 3.92 %
7 S3 2 1.31 %

Persentase Responden Menurut Pekerjaan

No Jabatan Responden Persentase
1 Swasta 45 29.41 %
2 Lainnya 85 55.56 %
3 PNS 17 11.11 %
4 Wirausaha 6 3.92 %
Whatsapp \