Hasil Survei


Hasil Rekapitulasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

Sangat Baik

Unsur Penilaian

9

Responden

3

Nilai IKM

3.64

IKM Terkonversi

91.00
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Persyaratan 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
3 Waktu Penyelesaian 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
8 Sarana dan prasarana 11 3 3.67 0.40 A Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 12 3 4.00 0.44 A Sangat Baik
Total 100 27 33.36 3.64 A Sangat Baik

Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat

Bersih dari korupsi

Unsur Penilaian

10

Responden

3

Nilai IKM

3.97

IKM Terkonversi

99.25
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Manipulasi Peraturan 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
3 Menjual Pengaruh 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
4 Transaksi Biaya 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
5 Biaya Tambahan 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
6 Hadiah 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
7 Transparansi Pembayaran 11 3 3.67 0.37 A Bersih dari korupsi
8 Percaloan 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
9 Perbuatan Curang 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
10 Transaksi Rahasia 12 3 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
Total 119 30 39.67 3.97 A Bersih dari korupsi

Data Responden

Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 Laki-laki 2 66.67 %
2 Perempuan 1 33.33 %

Persentase Responden Menurut Usia

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 24 tahun ke bawah 0 0.00 %
2 25-34 tahun 1 33.33 %
3 35-44 tahun 2 66.67 %
4 45 tahun keatas 0 0.00 %

Persentase Responden Menurut Pendidikan

No Pendidikan Responden Persentase
1 S1 3 100.00 %

Persentase Responden Menurut Pekerjaan

No Jabatan Responden Persentase
1 Swasta 1 33.33 %
2 Wirausaha 1 33.33 %
3 Lainnya 1 33.33 %
Whatsapp \