Hasil Survei


Hasil Rekapitulasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

Sangat Baik

Unsur Penilaian

9

Responden

15

Nilai IKM

3.61

IKM Terkonversi

90.25
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Persyaratan 48 15 3.20 0.35 B Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 52 15 3.47 0.38 B Baik
3 Waktu Penyelesaian 55 15 3.67 0.40 A Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 57 15 3.80 0.42 A Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 57 15 3.80 0.42 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 54 15 3.60 0.40 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 58 15 3.87 0.43 A Sangat Baik
8 Sarana dan prasarana 55 15 3.67 0.40 A Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 56 15 3.73 0.41 A Sangat Baik
Total 492 135 32.81 3.61 A Sangat Baik

Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat

Bersih dari korupsi

Unsur Penilaian

10

Responden

15

Nilai IKM

3.98

IKM Terkonversi

99.50
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Manipulasi Peraturan 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
3 Menjual Pengaruh 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
4 Transaksi Biaya 59 15 3.93 0.39 A Bersih dari korupsi
5 Biaya Tambahan 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
6 Hadiah 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
7 Transparansi Pembayaran 59 15 3.93 0.39 A Bersih dari korupsi
8 Percaloan 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
9 Perbuatan Curang 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
10 Transaksi Rahasia 60 15 4.00 0.40 A Bersih dari korupsi
Total 598 150 39.86 3.98 A Bersih dari korupsi

Data Responden

Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 Laki-laki 9 60.00 %
2 Perempuan 6 40.00 %

Persentase Responden Menurut Usia

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 24 tahun ke bawah 0 0.00 %
2 25-34 tahun 7 46.67 %
3 35-44 tahun 5 33.33 %
4 45 tahun keatas 3 20.00 %

Persentase Responden Menurut Pendidikan

No Pendidikan Responden Persentase
1 S1 11 73.33 %
2 S2 1 6.67 %
3 S3 1 6.67 %
4 SMA 2 13.33 %

Persentase Responden Menurut Pekerjaan

No Jabatan Responden Persentase
1 Swasta 3 20.00 %
2 Wirausaha 1 6.67 %
3 Lainnya 9 60.00 %
4 PNS 2 13.33 %
Whatsapp \