Hasil Survei


Hasil Rekapitulasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

Sangat Baik

Unsur Penilaian

9

Responden

148

Nilai IKM

3.54

IKM Terkonversi

88.50
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Persyaratan 491 147 3.34 0.37 B Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 518 148 3.50 0.39 B Baik
3 Waktu Penyelesaian 522 147 3.55 0.39 A Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 531 148 3.59 0.39 A Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 517 144 3.59 0.39 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 531 147 3.61 0.40 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 547 146 3.75 0.41 A Sangat Baik
8 Sarana dan prasarana 531 147 3.61 0.40 A Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 271 75 3.61 0.40 A Sangat Baik
Total 4459 1249 32.15 3.54 B Baik

Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat

Bersih dari korupsi

Unsur Penilaian

10

Responden

147

Nilai IKM

3.92

IKM Terkonversi

98.00
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Manipulasi Peraturan 552 146 3.78 0.38 A Bersih dari korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 586 147 3.99 0.40 A Bersih dari korupsi
3 Menjual Pengaruh 584 147 3.97 0.40 A Bersih dari korupsi
4 Transaksi Biaya 553 146 3.79 0.38 A Bersih dari korupsi
5 Biaya Tambahan 587 147 3.99 0.40 A Bersih dari korupsi
6 Hadiah 548 145 3.78 0.38 A Bersih dari korupsi
7 Transparansi Pembayaran 552 145 3.81 0.38 A Bersih dari korupsi
8 Percaloan 569 144 3.95 0.40 A Bersih dari korupsi
9 Perbuatan Curang 578 146 3.96 0.40 A Bersih dari korupsi
10 Transaksi Rahasia 576 145 3.97 0.40 A Bersih dari korupsi
Total 5685 1458 38.99 3.92 A Bersih dari korupsi

Data Responden

Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 Laki-laki 66 44.59 %
2 Perempuan 82 55.41 %

Persentase Responden Menurut Usia

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 24 tahun ke bawah 23 15.54 %
2 25-34 tahun 39 26.35 %
3 35-44 tahun 39 26.35 %
4 45 tahun keatas 47 31.76 %

Persentase Responden Menurut Pendidikan

No Pendidikan Responden Persentase
1 S2 20 13.51 %
2 SD 3 2.03 %
3 S1 76 51.35 %
4 SMA 33 22.30 %
5 Diploma 8 5.41 %
6 SMP 6 4.05 %
7 S3 2 1.35 %

Persentase Responden Menurut Pekerjaan

No Jabatan Responden Persentase
1 Swasta 44 29.73 %
2 Lainnya 84 56.76 %
3 PNS 16 10.81 %
4 Wirausaha 4 2.70 %
Whatsapp