Konten halaman ini
Hasil Survei
Hasil Rekapitulasi
Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sangat Baik
Unsur Penilaian
9Responden
148Nilai IKM
7.05IKM Terkonversi
176.25| No | Nama Unsur | Jumlah Nilai | Jumlah Responden | Nilai Rata-Rata (NRR) | NRR Tertimbang | Mutu | Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 982 | 147 | 6.68 | 0.73 | A | Sangat Baik |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1036 | 148 | 7.00 | 0.77 | A | Sangat Baik |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 1044 | 147 | 7.10 | 0.78 | A | Sangat Baik |
| 4 | Biaya/Tarif | 1062 | 148 | 7.18 | 0.79 | A | Sangat Baik |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 1034 | 144 | 7.18 | 0.79 | A | Sangat Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 1062 | 147 | 7.22 | 0.79 | A | Sangat Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 1094 | 146 | 7.49 | 0.82 | A | Sangat Baik |
| 8 | Sarana dan prasarana | 1062 | 147 | 7.22 | 0.79 | A | Sangat Baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 542 | 75 | 7.23 | 0.79 | A | Sangat Baik |
| Total | 8918 | 1249 | 64.30 | 7.05 | A | Sangat Baik |
Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat
Bersih dari korupsi
Unsur Penilaian
10Responden
147Nilai IKM
7.80IKM Terkonversi
195.00| No | Nama Unsur | Jumlah Nilai | Jumlah Responden | Nilai Rata-Rata (NRR) | NRR Tertimbang | Mutu | Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manipulasi Peraturan | 1104 | 146 | 7.56 | 0.76 | A | Bersih dari korupsi |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan | 1172 | 147 | 7.97 | 0.80 | A | Bersih dari korupsi |
| 3 | Menjual Pengaruh | 1168 | 147 | 7.95 | 0.79 | A | Bersih dari korupsi |
| 4 | Transaksi Biaya | 1106 | 146 | 7.58 | 0.76 | A | Bersih dari korupsi |
| 5 | Biaya Tambahan | 1174 | 147 | 7.99 | 0.80 | A | Bersih dari korupsi |
| 6 | Hadiah | 1096 | 145 | 7.56 | 0.76 | A | Bersih dari korupsi |
| 7 | Transparansi Pembayaran | 1104 | 145 | 7.61 | 0.76 | A | Bersih dari korupsi |
| 8 | Percaloan | 1138 | 144 | 7.90 | 0.79 | A | Bersih dari korupsi |
| 9 | Perbuatan Curang | 1156 | 146 | 7.92 | 0.79 | A | Bersih dari korupsi |
| 10 | Transaksi Rahasia | 1152 | 145 | 7.94 | 0.79 | A | Bersih dari korupsi |
| Total | 11370 | 1458 | 77.98 | 7.80 | A | Bersih dari korupsi |
Data Responden
Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Responden | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 66 | 44.59 % |
| 2 | Perempuan | 82 | 55.41 % |
Persentase Responden Menurut Usia
| No | Jenis Kelamin | Responden | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 tahun ke bawah | 23 | 15.54 % |
| 2 | 25-34 tahun | 39 | 26.35 % |
| 3 | 35-44 tahun | 39 | 26.35 % |
| 4 | 45 tahun keatas | 47 | 31.76 % |
Persentase Responden Menurut Pendidikan
| No | Pendidikan | Responden | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 20 | 13.51 % |
| 2 | SD | 3 | 2.03 % |
| 3 | S1 | 76 | 51.35 % |
| 4 | SMA | 33 | 22.30 % |
| 5 | Diploma | 8 | 5.41 % |
| 6 | SMP | 6 | 4.05 % |
| 7 | S3 | 2 | 1.35 % |
Persentase Responden Menurut Pekerjaan
| No | Jabatan | Responden | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Swasta | 44 | 29.73 % |
| 2 | Lainnya | 84 | 56.76 % |
| 3 | PNS | 16 | 10.81 % |
| 4 | Wirausaha | 4 | 2.70 % |